11 listopada 2025
13. PKO Bieg Niepodległości
Rzeszów · 3015 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 901 | MOSZKOWICZ Paweł | 49:164:56 min/km |
| 902 | WOLAŃSKI Piotr | 49:174:56 min/km |
| 903 | WAŁA Kamil | 49:214:56 min/km |
| 904 | KOWAL Grzegorz | 49:214:56 min/km |
| 905 | ROŻEK Przemysław | 49:224:56 min/km |
| 906 | PŁOTCZYK Michał | 49:244:56 min/km |
| 907 | WÓJTOWICZ Tomasz | 49:244:56 min/km |
| 908 | STOPA Marcin | 49:244:56 min/km |
| 909 | LITWIN Daniel | 49:244:56 min/km |
| 910 | KWIATEK Mateusz | 49:264:57 min/km |
| 911 | PIWOWARCZYK Jacek | 49:264:57 min/km |
| 912 | TOBIASZ Piotr | 49:274:57 min/km |
| 913 | NAWROT Bartłomiej | 49:274:57 min/km |
| 914 | KLADER Ireneusz | 49:274:57 min/km |
| 915 | SZYMAŃSKI Marcin | 49:274:57 min/km |
| 916 | SZAJNA Jakub | 49:274:57 min/km |
| 917 | SUŁKOWSKI Marcin | 49:274:57 min/km |
| 918 | JAKUBASZEK Mirosław | 49:274:57 min/km |
| 919 | SOWA Wojciech | 49:284:57 min/km |
| 920 | PERLIŃSKI Mirosław | 49:294:57 min/km |
| 921 | SCHMIDT Michał | 49:294:57 min/km |
| 922 | TABOR Roman | 49:304:57 min/km |
| 923 | BARCZAK Natalia | 49:304:57 min/km |
| 924 | SZALUŚ Rafał | 49:304:57 min/km |
| 925 | GŁOGOWSKI Kacper | 49:304:57 min/km |
| 926 | ŚLIWA Marcin | 49:314:57 min/km |
| 927 | PĘKOWSKA Dorota | 49:314:57 min/km |
| 928 | KONDRACKI Robert | 49:314:57 min/km |
| 929 | FIUK Beata | 49:324:57 min/km |
| 930 | SZEWC Paweł | 49:344:57 min/km |
| 931 | PORASZKA Paweł | 49:344:57 min/km |
| 932 | SOJA Paweł | 49:344:57 min/km |
| 933 | KOWALCZYK Mateusz | 49:344:57 min/km |
| 934 | WOJTUSZEWSKI Radosław | 49:354:58 min/km |
| 935 | MĄCZKA Joachim | 49:364:58 min/km |
| 936 | NOWAK Sebastian | 49:374:58 min/km |
| 937 | BARŁOWSKI Mirek | 49:374:58 min/km |
| 938 | PAŁAC Tomasz | 49:384:58 min/km |
| 939 | MAJEWSKI Rafał | 49:384:58 min/km |
| 940 | CIONEK Arkadiusz | 49:394:58 min/km |
| 941 | TRACZ Tymoteusz | 49:394:58 min/km |
| 942 | NOWICKI Artur | 49:394:58 min/km |
| 943 | CZUB Tomasz | 49:404:58 min/km |
| 944 | SŁOBODZIAN Andrzej | 49:414:58 min/km |
| 945 | WODECKI Waldemar | 49:414:58 min/km |
| 946 | LACHOWICZ Wojciech | 49:424:58 min/km |
| 947 | WACŁAW Kamil | 49:424:58 min/km |
| 948 | SOBAŃSKI Wojciech | 49:424:58 min/km |
| 949 | WIGLUSZ Waldemar | 49:424:58 min/km |
| 950 | LISEK Tomasz | 49:434:58 min/km |
| 951 | OSETEK Mariusz | 49:434:58 min/km |
| 952 | MAJKA Emilia | 49:444:58 min/km |
| 953 | KORZEC Łukasz | 49:444:58 min/km |
| 954 | WĘGRZYN Rafał | 49:444:58 min/km |
| 955 | CHARCHUT Grzegorz | 49:454:59 min/km |
| 956 | BĄK Mateusz | 49:454:59 min/km |
| 957 | MICHNO Tomasz | 49:464:59 min/km |
| 958 | CZERNIKOWSKI Paweł | 49:464:59 min/km |
| 959 | KUCIA Jakub | 49:474:59 min/km |
| 960 | MAZUR Maciej | 49:484:59 min/km |
| 961 | GŁOWACKI Damian | 49:484:59 min/km |
| 962 | GŁOWACKI Kamil | 49:484:59 min/km |
| 963 | STANIO Adrian | 49:494:59 min/km |
| 964 | CYCAK Dominik | 49:494:59 min/km |
| 965 | PATRO Rafał | 49:494:59 min/km |
| 966 | CYRUL Sławomir | 49:494:59 min/km |
| 967 | OSIECZKO Adam | 49:504:59 min/km |
| 968 | DRZAŁ Sławomir | 49:504:59 min/km |
| 969 | CIUBA Paweł | 49:504:59 min/km |
| 970 | KRAWCZYK Damian Łukasz | 49:504:59 min/km |
| 971 | ZEGAR Paweł | 49:504:59 min/km |
| 972 | BUŚ Michał | 49:514:59 min/km |
| 973 | NYCZ Piotr | 49:514:59 min/km |
| 974 | KURECKA Joanna | 49:514:59 min/km |
| 975 | KARDACH Kamil | 49:514:59 min/km |
| 976 | MUCHA Dawid | 49:524:59 min/km |
| 977 | ZAJDEL Piotr | 49:534:59 min/km |
| 978 | ŻACZEK Krzysztof | 49:534:59 min/km |
| 979 | FELKEL Paweł | 49:544:59 min/km |
| 980 | DROŻDŻ Mariusz | 49:544:59 min/km |
| 981 | KORAB Robert | 49:544:59 min/km |
| 982 | ZIMNY Kamil | 49:544:59 min/km |
| 983 | FIRLEJ Marek | 49:555:00 min/km |
| 984 | KARCZMARCZYK Paweł | 49:555:00 min/km |
| 985 | LEJA Slawomir | 49:565:00 min/km |
| 986 | JASKÓŁA Jakub | 49:565:00 min/km |
| 987 | SZYMAŃSKI Albert | 49:575:00 min/km |
| 988 | PRZESZŁOWSKA Natalia | 49:575:00 min/km |
| 989 | PISTOR Marcin | 49:575:00 min/km |
| 990 | RYMUT Kamil | 49:575:00 min/km |
| 991 | ŚNIEŻEK Szymon | 49:595:00 min/km |
| 992 | WIGLUSZ Dominik | 50:005:00 min/km |
| 993 | KOJDER Tomasz | 50:005:00 min/km |
| 994 | TABAKA Tomasz | 50:005:00 min/km |
| 995 | HART Michał | 50:015:00 min/km |
| 996 | STELMACH Jacek | 50:015:00 min/km |
| 997 | SALA Maciej | 50:025:00 min/km |
| 998 | KOSZAREK Robert | 50:035:00 min/km |
| 999 | WÓJCIK Rafał | 50:045:00 min/km |
| 1000 | ZABLOCKI Kamil | 50:045:00 min/km |
Wyniki 901–1000 z 3015.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.