11 listopada 2025
13. PKO Bieg Niepodległości
Rzeszów · 3015 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 101 | GAWRON Jakub | 39:193:56 min/km |
| 102 | GWIZDAK Marcin | 39:203:56 min/km |
| 103 | MACHOWSKI Dariusz | 39:213:56 min/km |
| 104 | FIL Kamil | 39:213:56 min/km |
| 105 | MIŁOŚ Grzegorz | 39:233:56 min/km |
| 106 | GŁADYSZ Mateusz | 39:253:57 min/km |
| 107 | HIBSZER Paweł | 39:263:57 min/km |
| 108 | FURTEK Jakub | 39:313:57 min/km |
| 109 | CICHOSZ Maciej | 39:323:57 min/km |
| 110 | ZARZYCKI Kacper | 39:323:57 min/km |
| 111 | CHRAPEK Dawid | 39:343:57 min/km |
| 112 | BAHLAY Mikołaj | 39:343:57 min/km |
| 113 | SIEWIERSKI Damian | 39:353:58 min/km |
| 114 | PIJAR Łukasz | 39:353:58 min/km |
| 115 | SZYDŁO Marcin | 39:383:58 min/km |
| 116 | MAJKA Anna | 39:383:58 min/km |
| 117 | SŁOMA Michał | 39:403:58 min/km |
| 118 | ĆWIKŁA Sebastian | 39:413:58 min/km |
| 119 | WÓJTOWICZ Piotr | 39:423:58 min/km |
| 120 | MOTYKA Maciej | 39:443:58 min/km |
| 121 | KACZMARSKI Artur | 39:443:58 min/km |
| 122 | PACZOCHA Dariusz | 39:453:59 min/km |
| 123 | BIK Szymon | 39:473:59 min/km |
| 124 | KASZA Mariusz | 39:523:59 min/km |
| 125 | FORNAL Paweł | 39:533:59 min/km |
| 126 | BIEŃKO Mikołaj | 39:564:00 min/km |
| 127 | PÓŁTORAK Dariusz | 39:564:00 min/km |
| 128 | SZCZEPEK Konrad | 39:574:00 min/km |
| 129 | JAKUBEK Łukasz | 39:584:00 min/km |
| 130 | LIPA Piotr | 39:594:00 min/km |
| 131 | ZIEMBA Michal | 40:024:00 min/km |
| 132 | SKOWROŃSKI Patryk | 40:044:00 min/km |
| 133 | ZIELIŃSKI Łukasz | 40:064:01 min/km |
| 134 | DELEKTA Jan | 40:074:01 min/km |
| 135 | TAJCHMAN Krzysztof | 40:074:01 min/km |
| 136 | ZIĘBA Barbara | 40:094:01 min/km |
| 137 | CHMIEL Łukasz | 40:094:01 min/km |
| 138 | KRUPA Przemysław | 40:114:01 min/km |
| 139 | HENOWSKI Mateusz | 40:154:02 min/km |
| 140 | PRZYWARA Piotr | 40:164:02 min/km |
| 141 | GRYSZTAR Jakub | 40:184:02 min/km |
| 142 | WAWRZAK Damian | 40:184:02 min/km |
| 143 | MATYASZEK Waldemar | 40:194:02 min/km |
| 144 | BURY Marek | 40:194:02 min/km |
| 145 | ŹDZIEBŁO Łukasz | 40:214:02 min/km |
| 146 | CIELAK Ewelina | 40:214:02 min/km |
| 147 | KOSAK Leszek | 40:224:02 min/km |
| 148 | PIEŃKOSZ Wojciech | 40:234:02 min/km |
| 149 | MIKOŁAJCZYK Marcin | 40:254:03 min/km |
| 150 | BRUZGIELEWICZ Piotr | 40:264:03 min/km |
| 151 | BIELEC Łukasz | 40:264:03 min/km |
| 152 | CHMURA Anastazja | 40:274:03 min/km |
| 153 | SUROWIEC Patrycja | 40:344:03 min/km |
| 154 | DŁUGOSZ Robert | 40:374:04 min/km |
| 155 | GOŁDA Łukasz | 40:374:04 min/km |
| 156 | DZIEDZIC Witold | 40:374:04 min/km |
| 157 | NITKIEWICZ Marcin | 40:394:04 min/km |
| 158 | RABCZAK Gabriel | 40:424:04 min/km |
| 159 | KALANDYK Wojciech | 40:424:04 min/km |
| 160 | MRZYGŁÓD Krzysztof | 40:434:04 min/km |
| 161 | PIERSIAK Patryk | 40:434:04 min/km |
| 162 | MACHOWSKI Wiktor | 40:444:04 min/km |
| 163 | JAWORSKI Piotr | 40:454:05 min/km |
| 164 | SZCZĘCH Krzysztof | 40:454:05 min/km |
| 165 | JANKOWSKI Dariusz | 40:474:05 min/km |
| 166 | OSIADACZ Sebastian | 40:484:05 min/km |
| 167 | JANDA Artur | 40:484:05 min/km |
| 168 | PLUTOWSKI Emil | 40:504:05 min/km |
| 169 | NIEMCZAK Michał | 40:504:05 min/km |
| 170 | CHAMOT Łukasz | 40:504:05 min/km |
| 171 | ŁYSZCZARZ Damian | 40:514:05 min/km |
| 172 | ZIEMLIŃSKI Bartosz | 40:514:05 min/km |
| 173 | SAWIŃSKI Michał | 40:524:05 min/km |
| 174 | DUDEK Bartosz | 40:544:05 min/km |
| 175 | TELESZ Elżbieta | 40:564:06 min/km |
| 176 | KUŚ Rafał | 40:564:06 min/km |
| 177 | AMBROSZKO Weronika | 40:584:06 min/km |
| 178 | TOMASIAK Wacław | 40:584:06 min/km |
| 179 | TWARDOWSKI Bartosz | 40:594:06 min/km |
| 180 | RÓG Dorota | 41:024:06 min/km |
| 181 | GWIZDAK Mariusz | 41:024:06 min/km |
| 182 | ROGOWSKA Anna | 41:034:06 min/km |
| 183 | WALAT Adrian | 41:034:06 min/km |
| 184 | JAROŃ Artur | 41:044:06 min/km |
| 185 | STRACIŁO Wojciech | 41:044:06 min/km |
| 186 | KOCHMAŃSKI Mariusz | 41:054:07 min/km |
| 187 | PORĘBA Mariusz | 41:074:07 min/km |
| 188 | SOJECKI Krzysztof | 41:084:07 min/km |
| 189 | WOJCIECHOWSKI Dawid | 41:094:07 min/km |
| 190 | BAŁUT Piotr | 41:094:07 min/km |
| 191 | JAKUBOWSKI Robert | 41:094:07 min/km |
| 192 | BAŁUT Nikodem | 41:104:07 min/km |
| 193 | WRÓBEL Waldemar | 41:134:07 min/km |
| 194 | WALCZAK Łukasz | 41:154:08 min/km |
| 195 | MĄDRY Piotr | 41:154:08 min/km |
| 196 | PLIŚ Maks | 41:164:08 min/km |
| 197 | BARAN Bernard | 41:174:08 min/km |
| 198 | BŁOŃSKI Łukasz | 41:214:08 min/km |
| 199 | PIZŁO Tomasz | 41:244:08 min/km |
| 200 | DĄBROWSKI Jakub | 41:254:09 min/km |
Wyniki 101–200 z 3015.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.