11 listopada 2025
13. PKO Bieg Niepodległości
Rzeszów · 3015 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 301 | MAJNUSZ Michał | 43:234:20 min/km |
| 302 | KACZMARSKI Wojciech | 43:244:20 min/km |
| 303 | MOSHLYAK Stanyslaw | 43:244:20 min/km |
| 304 | SZCZEPAŃSKI Rafał | 43:254:21 min/km |
| 305 | WĘGLARSKI Mariusz | 43:254:21 min/km |
| 306 | MYDLARZ Artur | 43:264:21 min/km |
| 307 | KWIECIEŃ Łukasz | 43:274:21 min/km |
| 308 | CIEPIELA Norbert | 43:284:21 min/km |
| 309 | ROCZNIAK Marcin | 43:294:21 min/km |
| 310 | JAROSZ Marcin | 43:294:21 min/km |
| 311 | MARKIEWICZ Krzysztof | 43:304:21 min/km |
| 312 | PRZYBYCIEŃ Maciej | 43:314:21 min/km |
| 313 | MĄCZKA Bartłomiej | 43:324:21 min/km |
| 314 | KUC Marek | 43:324:21 min/km |
| 315 | SIKORA Robert | 43:324:21 min/km |
| 316 | LEŚKO Marcin | 43:344:21 min/km |
| 317 | MARSZAŁEK Mariusz | 43:344:21 min/km |
| 318 | TYMCZAK Wojciech | 43:354:22 min/km |
| 319 | ZYGMUNT Łukasz | 43:364:22 min/km |
| 320 | WACHOWSKI Piotr | 43:364:22 min/km |
| 321 | KOSTYRA Michał | 43:374:22 min/km |
| 322 | KOCYŁO Bartosz | 43:384:22 min/km |
| 323 | WILGOS Mateusz | 43:384:22 min/km |
| 324 | HASS Paweł | 43:404:22 min/km |
| 325 | SZYMUŚ Krystian | 43:424:22 min/km |
| 326 | BERNAT Tomasz | 43:434:22 min/km |
| 327 | GAWRYS Marcin | 43:434:22 min/km |
| 328 | GOGOLA Dariusz | 43:434:22 min/km |
| 329 | WIĘCKOWSKI Waldemar | 43:444:22 min/km |
| 330 | WRÓBEL Magdalena | 43:454:23 min/km |
| 331 | HUĆKO Agnieszka | 43:464:23 min/km |
| 332 | GOŁDA Michał | 43:464:23 min/km |
| 333 | INDYK Kamil | 43:474:23 min/km |
| 334 | KUBICKI Łukasz | 43:474:23 min/km |
| 335 | PAWŁOWSKI Maksymilian | 43:474:23 min/km |
| 336 | PORĘBNY Piotr | 43:474:23 min/km |
| 337 | WYSZYŃSKI Marcin | 43:484:23 min/km |
| 338 | KULANICA Damian | 43:504:23 min/km |
| 339 | DEC Stanisław | 43:514:23 min/km |
| 340 | KRAWCZYK Grzegorz | 43:514:23 min/km |
| 341 | SALAMON Jarosław | 43:524:23 min/km |
| 342 | SOLAK Dawid | 43:534:23 min/km |
| 343 | PODSTAWSKI Przemysław | 43:534:23 min/km |
| 344 | MARKOWSKI Konrad | 43:554:24 min/km |
| 345 | MOSIOR Jakub | 43:554:24 min/km |
| 346 | ŁAGOWSKA Justyna | 43:564:24 min/km |
| 347 | PROROK Bartek | 43:574:24 min/km |
| 348 | LIS Paulina | 43:584:24 min/km |
| 349 | OCHYRA Karolina | 43:594:24 min/km |
| 350 | KOWALIK Marcin | 43:594:24 min/km |
| 351 | GALA Wojciech | 44:004:24 min/km |
| 352 | KOSZ Paweł | 44:014:24 min/km |
| 353 | SZAFRAN Szymon | 44:014:24 min/km |
| 354 | KRÓL Maciej | 44:024:24 min/km |
| 355 | WYCZAWSKI Piotr | 44:034:24 min/km |
| 356 | PARZYCH Andrzej | 44:044:24 min/km |
| 357 | SOKOŁOWSKI Krystian | 44:074:25 min/km |
| 358 | DUDKA Michał | 44:084:25 min/km |
| 359 | KOWALCZYK Bartłomiej | 44:094:25 min/km |
| 360 | RĘDZINIAK Piotr | 44:104:25 min/km |
| 361 | BĄCZEK Łukasz | 44:124:25 min/km |
| 362 | SZYDŁO Wiktor | 44:124:25 min/km |
| 363 | FAC Mateusz | 44:134:25 min/km |
| 364 | KORONA Daniel | 44:144:25 min/km |
| 365 | STOŚ Mateusz | 44:154:26 min/km |
| 366 | ŚWISTAK Miłosz | 44:164:26 min/km |
| 367 | BARAN Wojciech | 44:184:26 min/km |
| 368 | BABIARZ Robert | 44:194:26 min/km |
| 369 | KUSZ Tomasz | 44:194:26 min/km |
| 370 | KOSTORZ Konrad | 44:194:26 min/km |
| 371 | RYBKA Mariola | 44:204:26 min/km |
| 372 | SĄSIADEK Justyna | 44:204:26 min/km |
| 373 | LEWANDOWSKI Stefan | 44:204:26 min/km |
| 374 | SZYSZKA Adam | 44:214:26 min/km |
| 375 | FRANCZAK Jolanta | 44:214:26 min/km |
| 376 | LUBERA Wojciech | 44:214:26 min/km |
| 377 | SZKARŁAT Przemysław | 44:224:26 min/km |
| 378 | DOŁĘGA Bogusław | 44:234:26 min/km |
| 379 | WINGERT Kamil | 44:244:26 min/km |
| 380 | BOJDO Sebastian | 44:254:27 min/km |
| 381 | MAŁEK Krzysztof | 44:254:27 min/km |
| 382 | JANOCHA Przemysław | 44:254:27 min/km |
| 383 | KUT Kacper | 44:264:27 min/km |
| 384 | KLACZEK Kamil | 44:274:27 min/km |
| 385 | BUŁAS Krystian | 44:274:27 min/km |
| 386 | KLATKA Aleksy | 44:284:27 min/km |
| 387 | SIKORA Łukasz | 44:284:27 min/km |
| 388 | BĄK Dominik | 44:294:27 min/km |
| 389 | SOBOŃ Tomasz | 44:304:27 min/km |
| 390 | STRAWA Marcin | 44:324:27 min/km |
| 391 | SZCZEPANIK Szymon | 44:334:27 min/km |
| 392 | REBIZAK Gracjan | 44:334:27 min/km |
| 393 | ATAMAN Amadeusz | 44:334:27 min/km |
| 394 | RUDAWSKI Wojciech | 44:344:27 min/km |
| 395 | PILCH Mariusz | 44:344:27 min/km |
| 396 | KARDYŚ Piotr | 44:344:27 min/km |
| 397 | WIĘCEK Mateusz | 44:354:28 min/km |
| 398 | KOPEĆ Adrian | 44:354:28 min/km |
| 399 | OLBRYCHT Marcin | 44:354:28 min/km |
| 400 | CHMIEL Bartosz | 44:364:28 min/km |
Wyniki 301–400 z 3015.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.