11 listopada 2025
13. PKO Bieg Niepodległości
Rzeszów · 3015 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 701 | CZOCHARA Michał | 47:394:46 min/km |
| 702 | CHMIEL Paweł | 47:394:46 min/km |
| 703 | SZCZUDŁO Miłosz | 47:394:46 min/km |
| 704 | WOJTANOWSKI Rafał | 47:404:46 min/km |
| 705 | KOZAK Patryk | 47:414:46 min/km |
| 706 | TUSZYŃSKI Zygmunt | 47:414:46 min/km |
| 707 | MAJEWSKA Joanna | 47:424:46 min/km |
| 708 | CIEŚLA Lidia | 47:434:46 min/km |
| 709 | PELC Tomasz | 47:434:46 min/km |
| 710 | KUDLIK Filip | 47:444:46 min/km |
| 711 | ZACHARIASZ Kamil | 47:454:47 min/km |
| 712 | SKRABUCHA Wacław | 47:454:47 min/km |
| 713 | STEFAN Liulia | 47:464:47 min/km |
| 714 | GERASZEK Wiktor | 47:464:47 min/km |
| 715 | NOWOGRODZKA Kinga | 47:474:47 min/km |
| 716 | MACHLARZ Piotr | 47:474:47 min/km |
| 717 | ŁUKASZEWSKI Aleksander | 47:484:47 min/km |
| 718 | ŚMIERTELNY Aleksandra | 47:484:47 min/km |
| 719 | KĘDRA Agnieszka | 47:484:47 min/km |
| 720 | DRĄG Piotr | 47:484:47 min/km |
| 721 | KORNAGA Janusz | 47:484:47 min/km |
| 722 | MAJ Patryk | 47:494:47 min/km |
| 723 | OCHAB Mateusz | 47:504:47 min/km |
| 724 | MOSZKOWICZ Arkadiusz | 47:504:47 min/km |
| 725 | DYKAS Piotr | 47:504:47 min/km |
| 726 | KORGA Monika | 47:504:47 min/km |
| 727 | GADAMSKI Grzegorz | 47:514:47 min/km |
| 728 | WÓJCIK Mariusz | 47:514:47 min/km |
| 729 | JUSZCZAK Damian | 47:524:47 min/km |
| 730 | WILK Dariusz | 47:534:47 min/km |
| 731 | PAŁAC Adam | 47:534:47 min/km |
| 732 | BRÓNCZYK Michał | 47:534:47 min/km |
| 733 | FRENDO Bartłomiej | 47:544:47 min/km |
| 734 | MARKOCKI Maciej | 47:554:48 min/km |
| 735 | LENART Dariusz | 47:564:48 min/km |
| 736 | JAWOR Aleksander | 47:564:48 min/km |
| 737 | GOTFRYD Adam | 47:574:48 min/km |
| 738 | LENIART Piotr | 47:584:48 min/km |
| 739 | KONIECZNY Kacper | 47:584:48 min/km |
| 740 | ZAWADZKI Bartosz | 47:594:48 min/km |
| 741 | CISEK Bartłomiej | 47:594:48 min/km |
| 742 | PRUŚ Jacek | 47:594:48 min/km |
| 743 | SZURA Witold | 47:594:48 min/km |
| 744 | LEWCZAK Rafał | 47:594:48 min/km |
| 745 | OSINKO Jakub | 48:014:48 min/km |
| 746 | GERASZEK Paweł | 48:014:48 min/km |
| 747 | BRAŃSKI Krzysztof | 48:014:48 min/km |
| 748 | PYRCZ Dominika | 48:014:48 min/km |
| 749 | BIENIEK Artur | 48:024:48 min/km |
| 750 | TERRY John | 48:034:48 min/km |
| 751 | RUDEK Karol | 48:034:48 min/km |
| 752 | NICPOŃ Jacek | 48:044:48 min/km |
| 753 | KŁECZEK Andrzej | 48:044:48 min/km |
| 754 | WOJEWODA Michał | 48:054:49 min/km |
| 755 | DZIERŻAK Kacper | 48:064:49 min/km |
| 756 | BIELESZ Maciej | 48:064:49 min/km |
| 757 | MIERZWA Alicja | 48:064:49 min/km |
| 758 | GAJÓR Grzegorz | 48:074:49 min/km |
| 759 | SYSKA Marek | 48:074:49 min/km |
| 760 | JAKUBCZYK Jakub | 48:074:49 min/km |
| 761 | MIKITA Krystian | 48:084:49 min/km |
| 762 | MAJCHROWSKI Marcin | 48:084:49 min/km |
| 763 | SIERŻĘGA Krzysztof | 48:084:49 min/km |
| 764 | MIKULEC Marzena | 48:094:49 min/km |
| 765 | FERENC Beata | 48:114:49 min/km |
| 766 | BRUD Damian | 48:164:50 min/km |
| 767 | WASIK Bartosz | 48:164:50 min/km |
| 768 | GRABOWSKI Sebastian | 48:164:50 min/km |
| 769 | BOREK Daniel | 48:174:50 min/km |
| 770 | CISZEWSKI Grzegorz | 48:174:50 min/km |
| 771 | PISANIAK Dariusz | 48:174:50 min/km |
| 772 | KICKA Bogdan | 48:194:50 min/km |
| 773 | JAKUBIEC Katarzyna | 48:204:50 min/km |
| 774 | CICHOWSKI Mateusz | 48:214:50 min/km |
| 775 | CZACHOR Sandra | 48:214:50 min/km |
| 776 | LENIAR Bartosz | 48:214:50 min/km |
| 777 | ZDEB Artur | 48:224:50 min/km |
| 778 | CHMIEL Małgorzata | 48:224:50 min/km |
| 779 | ZDEB Jerzy | 48:234:50 min/km |
| 780 | FUS Maciej | 48:234:50 min/km |
| 781 | TUREK Aleksander | 48:234:50 min/km |
| 782 | SVITA Beata | 48:244:50 min/km |
| 783 | PODSIEDLIK Wojciech | 48:244:50 min/km |
| 784 | WILK Magdalena | 48:244:50 min/km |
| 785 | OWSIAŃSKI Szymon | 48:254:51 min/km |
| 786 | GAŁGAN Kornelia | 48:264:51 min/km |
| 787 | DUDA Natalia | 48:274:51 min/km |
| 788 | KLOC Sławomir | 48:274:51 min/km |
| 789 | MARTINEZ Adrian | 48:274:51 min/km |
| 790 | ZAVERUKHA Liliia | 48:274:51 min/km |
| 791 | CHALON Angèle | 48:284:51 min/km |
| 792 | RUDAWSKI Adrian | 48:284:51 min/km |
| 793 | BIJOŚ Jakub | 48:294:51 min/km |
| 794 | KAPUSTA Karol | 48:294:51 min/km |
| 795 | RAK Krzysztof | 48:294:51 min/km |
| 796 | STASIK Józef | 48:294:51 min/km |
| 797 | KORNAK Dariusz | 48:294:51 min/km |
| 798 | KRÓLICKI Dominik | 48:314:51 min/km |
| 799 | SZCZEPEK Witold | 48:324:51 min/km |
| 800 | RAK Wojciech | 48:324:51 min/km |
Wyniki 701–800 z 3015.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.