27 czerwca 2026
3. Nocna Piątka z BorgWarner
Rzeszów · 1038 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1001 | RAK Natalia | 37:227:28 min/km |
| 1002 | TOCZEK Natalia | 37:247:29 min/km |
| 1003 | BARŁÓG Karolina | 37:247:29 min/km |
| 1004 | BOCHNAK Dominika | 37:277:29 min/km |
| 1005 | MARTYN Alina | 37:387:32 min/km |
| 1006 | MARTYN Bogusław | 37:387:32 min/km |
| 1007 | KMIEĆ Ula | 37:447:33 min/km |
| 1008 | WITEK Katarzyna | 37:477:33 min/km |
| 1009 | PODGAJNY Karol | 37:487:34 min/km |
| 1010 | MIŚ Wojciech | 38:047:37 min/km |
| 1011 | ŚWIĄTONIOWSKA Justyna | 38:047:37 min/km |
| 1012 | WIERZBIŃSKA Dominika | 38:057:37 min/km |
| 1013 | WESOŁOWSKA Julia | 38:077:37 min/km |
| 1014 | KURDZIEL Jadzia | 38:087:38 min/km |
| 1015 | TUNIA Justyna | 38:257:41 min/km |
| 1016 | TUNIA Mateusz | 38:267:41 min/km |
| 1017 | FELEDYK Marlena | 38:267:41 min/km |
| 1018 | BERA-BOBRECKA Hanna | 38:267:41 min/km |
| 1019 | CHMIEL Agnieszka | 39:007:48 min/km |
| 1020 | KOMISARZ Wioletta | 39:017:48 min/km |
| 1021 | SOWA Maciej | 39:017:48 min/km |
| 1022 | GOMÓŁKA-KOPCIUCH Gabriela | 39:117:50 min/km |
| 1023 | BIAŁY Piotr | 39:217:52 min/km |
| 1024 | LASKOŚ Hubert | 39:267:53 min/km |
| 1025 | ŁUKASZEWSKA Julia | 39:267:53 min/km |
| 1026 | DZIEDZIC Adam | 39:307:54 min/km |
| 1027 | PUZYNIAK Marzena | 39:337:55 min/km |
| 1028 | SITEK Anita | 39:347:55 min/km |
| 1029 | KUDZIA Ania | 39:487:58 min/km |
| 1030 | KUDZIA Marcin | 39:507:58 min/km |
| 1031 | KUDZIA Anna | 39:507:58 min/km |
| 1032 | NOWAKOWSKA-STANIO Noella | 39:507:58 min/km |
| 1033 | JAMROZ Krzysztof | 40:218:04 min/km |
| 1034 | KRUPA Anna | 41:008:12 min/km |
| 1035 | ZNOJEK Joanna | 41:298:18 min/km |
| 1036 | BOMBA Gabriela | 44:008:48 min/km |
| 1037 | KAMIŃSKA Julia | 44:398:56 min/km |
| 1038 | SULIBA Paulina | 1:02:4912:34 min/km |
Wyniki 1001–1038 z 1038.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.