27 czerwca 2026
3. Nocna Piątka z BorgWarner
Rzeszów · 1039 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 501 | KRUPA Jarosław | 26:185:16 min/km |
| 502 | NYCZ Samanta | 26:195:16 min/km |
| 503 | COZAC Grzegorz | 26:195:16 min/km |
| 504 | ŁACH Łukasz | 26:195:16 min/km |
| 505 | SONDEJ Wiesław | 26:205:16 min/km |
| 506 | MAŚLACH Marcin | 26:225:16 min/km |
| 507 | GWOZDEK Anna | 26:235:17 min/km |
| 508 | ŁACH Krzysztof | 26:235:17 min/km |
| 509 | DASZYKOWSKI Patryk | 26:245:17 min/km |
| 510 | KABATA Patrycja | 26:265:17 min/km |
| 511 | ŚLUSARCZYK Stanisław | 26:285:18 min/km |
| 512 | GRUSZKA Mateusz | 26:295:18 min/km |
| 513 | BAZAN Tomasz | 26:295:18 min/km |
| 514 | LUBECKA Ewelina | 26:295:18 min/km |
| 515 | PIKOR Mirosław | 26:305:18 min/km |
| 516 | PERZANOWSKI Piotr | 26:305:18 min/km |
| 517 | ŚCIPIÓR Mateusz | 26:315:18 min/km |
| 518 | PISAREK Daniel | 26:315:18 min/km |
| 519 | GOSZTYŁA Łukasz | 26:325:18 min/km |
| 520 | GOSZTYŁA Jan | 26:355:19 min/km |
| 521 | MAZUR Michał | 26:395:20 min/km |
| 522 | MAZUR Elżbieta | 26:395:20 min/km |
| 523 | KUBALA Natalia | 26:405:20 min/km |
| 524 | MAJKA Sylwia | 26:405:20 min/km |
| 525 | BEREŚ Paweł | 26:415:20 min/km |
| 526 | GLIWA Marek | 26:425:20 min/km |
| 527 | PACZOS Barbara | 26:435:21 min/km |
| 528 | POPEK Maciej | 26:445:21 min/km |
| 529 | SZPOND Mateusz | 26:455:21 min/km |
| 530 | MISIÀG Kinga | 26:455:21 min/km |
| 531 | KAWA Bartosz | 26:455:21 min/km |
| 532 | ORLEWSKI Filip | 26:455:21 min/km |
| 533 | PAŃCZYSZYN Sylwia | 26:465:21 min/km |
| 534 | WAŁEK Edyta | 26:465:21 min/km |
| 535 | SAVINA Polina | 26:465:21 min/km |
| 536 | WILK Marek | 26:465:21 min/km |
| 537 | KRZYWKOWSKI Artur | 26:465:21 min/km |
| 538 | ŚRODOŃ Henryk | 26:485:22 min/km |
| 539 | BOHO Krzysztof | 26:485:22 min/km |
| 540 | PIĘTA Konrad | 26:495:22 min/km |
| 541 | PAŚKIEWICZ Adam | 26:495:22 min/km |
| 542 | MUSZANSKI Marcin | 26:515:22 min/km |
| 543 | JAMRO Mateusz | 26:525:22 min/km |
| 544 | DUBIEL Krystian | 26:535:23 min/km |
| 545 | WITKOWSKI Waldemar | 26:545:23 min/km |
| 546 | LALICKI Krzysztof | 26:555:23 min/km |
| 547 | ZDEB Sławomir | 26:595:24 min/km |
| 548 | ŚWIECA Przemysław | 26:595:24 min/km |
| 549 | KANIA Lukasz | 27:005:24 min/km |
| 550 | REIZER Tymon | 27:025:24 min/km |
| 551 | FILAR Jakub | 27:025:24 min/km |
| 552 | OZIMEK Hubert | 27:025:24 min/km |
| 553 | ZIMNY Justyna | 27:025:24 min/km |
| 554 | KOŁODZIEJ Patryk | 27:035:25 min/km |
| 555 | STYKA Łukasz | 27:075:25 min/km |
| 556 | SROKA Jakub | 27:075:25 min/km |
| 557 | SUROWIEC Marek | 27:095:26 min/km |
| 558 | KURPYTA Ewelina | 27:105:26 min/km |
| 559 | WDOWIK Konrad | 27:125:26 min/km |
| 560 | PYŚ Renata | 27:165:27 min/km |
| 561 | ŁAZOR Teresa | 27:165:27 min/km |
| 562 | ZDEB Patryk | 27:185:28 min/km |
| 563 | FURMAN Daniel | 27:195:28 min/km |
| 564 | DYKIEL Kamil | 27:195:28 min/km |
| 565 | ROKITA Mateusz | 27:195:28 min/km |
| 566 | ŁAGOWSKI Paweł | 27:245:29 min/km |
| 567 | KOSTUR Hubert | 27:255:29 min/km |
| 568 | WARCHOŁ Jakub | 27:255:29 min/km |
| 569 | DADAK Gabriela | 27:265:29 min/km |
| 570 | KAWA Mateusz | 27:265:29 min/km |
| 571 | SKOCZYLAS Aneta | 27:275:29 min/km |
| 572 | RAK Katarzyna | 27:275:29 min/km |
| 573 | STRZAŁKA Artur | 27:275:29 min/km |
| 574 | BARANOWSKI Robert | 27:285:30 min/km |
| 575 | STAGRACZYŃSKI Ireneusz | 27:285:30 min/km |
| 576 | KOTARBA Łukasz | 27:325:30 min/km |
| 577 | BUBIENKO Michał | 27:335:31 min/km |
| 578 | KAMIŃSKI Łukasz | 27:335:31 min/km |
| 579 | KAPTUR Norbert | 27:335:31 min/km |
| 580 | WODA Bartłomiej | 27:335:31 min/km |
| 581 | NOWICKA Zuzanna | 27:355:31 min/km |
| 582 | PRZYBYŁO Monika | 27:355:31 min/km |
| 583 | BETLEJ Emilia | 27:355:31 min/km |
| 584 | TOROPIŁA Ewelina | 27:385:32 min/km |
| 585 | RZĄSA Marcin | 27:395:32 min/km |
| 586 | ŁOBODA Wiktor | 27:405:32 min/km |
| 587 | ZIOBRO Dominika | 27:415:32 min/km |
| 588 | POCIASK Piotr | 27:415:32 min/km |
| 589 | GORCZYCA Przemysław | 27:415:32 min/km |
| 590 | HOMA Oliwia | 27:455:33 min/km |
| 591 | BRAŃSKI Adam | 27:465:33 min/km |
| 592 | PAWLIK Gabriela | 27:475:33 min/km |
| 593 | WYCZARSKI Tomasz | 27:475:33 min/km |
| 594 | STRZELEC Konrad | 27:485:34 min/km |
| 595 | BOJDA Mariusz | 27:485:34 min/km |
| 596 | CHMIEL Ania | 27:495:34 min/km |
| 597 | SICHLIMIRIS Dawid | 27:525:34 min/km |
| 598 | TERESZKIEWICZ Martyna | 27:525:34 min/km |
| 599 | MACH Marcin | 27:535:35 min/km |
| 600 | CIOS Rafał | 27:535:35 min/km |
Wyniki 501–600 z 1039.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.