27 czerwca 2026
3. Nocna Piątka z BorgWarner
Rzeszów · 1038 sklasyfikowanych
Źródło wyników: timekeeper
| M-ce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 801 | GOŁĄBEK Aldona | 31:076:13 min/km |
| 802 | SIKORA Piotr | 31:126:14 min/km |
| 803 | WÓJCIK- BŁĘDOWSKA Patrycja | 31:136:15 min/km |
| 804 | OTRĘBA Lidia | 31:146:15 min/km |
| 805 | WILK Mikołaj | 31:156:15 min/km |
| 806 | KOSMECKA Julia | 31:166:15 min/km |
| 807 | NAWOJSKI Krystian | 31:166:15 min/km |
| 808 | LECH Paweł | 31:166:15 min/km |
| 809 | CZECH Sylwester | 31:176:15 min/km |
| 810 | FRANKIEWICZ Mateusz | 31:196:16 min/km |
| 811 | NOGA Piotr | 31:196:16 min/km |
| 812 | RYBAK Katarzyna | 31:206:16 min/km |
| 813 | CIELEŃ Sabina | 31:236:17 min/km |
| 814 | PAWŁOWSKA Dominika | 31:256:17 min/km |
| 815 | KIERAŚ Karolina | 31:266:17 min/km |
| 816 | GAŁKA Paulina | 31:286:18 min/km |
| 817 | KOCZAN-STANEK Agnieszka | 31:286:18 min/km |
| 818 | SIERŻĘGA Krzysztof | 31:326:18 min/km |
| 819 | OLEKSZYK Natalia | 31:336:19 min/km |
| 820 | BUKAŁA Iwona | 31:336:19 min/km |
| 821 | GRABIEC Witold | 31:336:19 min/km |
| 822 | CHMIEL Paweł | 31:336:19 min/km |
| 823 | DRONKA Katarzyna | 31:336:19 min/km |
| 824 | KONOPKA Karolina | 31:336:19 min/km |
| 825 | STRIŁKA Wiktoria | 31:336:19 min/km |
| 826 | DARZYCKI Adrian | 31:346:19 min/km |
| 827 | TRZECIAK Adrian | 31:406:20 min/km |
| 828 | PILCH Jakub | 31:426:20 min/km |
| 829 | WODECKA Patrycja | 31:456:21 min/km |
| 830 | KROK Krystian | 31:456:21 min/km |
| 831 | KOZAKEVYCH Mariia | 31:466:21 min/km |
| 832 | KUBIT Piotr | 31:466:21 min/km |
| 833 | PEZDA Jakub | 31:496:22 min/km |
| 834 | KOPEĆ Nina | 31:496:22 min/km |
| 835 | SOBAŃ Łucja | 31:496:22 min/km |
| 836 | SROMICKI Paweł | 31:496:22 min/km |
| 837 | DROZD Iwona | 31:506:22 min/km |
| 838 | ĆWIKŁA Cezary | 31:506:22 min/km |
| 839 | KOPEĆ Adrian | 31:506:22 min/km |
| 840 | KOPEĆ Katarzyna | 31:506:22 min/km |
| 841 | PEZDAN Mateusz | 31:506:22 min/km |
| 842 | PŁOSZAJ Paulina | 31:506:22 min/km |
| 843 | SIEWIERSKI Kamil | 31:516:22 min/km |
| 844 | DUL Radosław | 31:526:22 min/km |
| 845 | KULPA Kamil | 31:526:22 min/km |
| 846 | BAR Patrycja | 31:536:23 min/km |
| 847 | STRZĘPEK Paulina | 31:556:23 min/km |
| 848 | SROCZYK Anna | 31:596:24 min/km |
| 849 | CHMIEL Kamila | 32:016:24 min/km |
| 850 | BARAN Beata | 32:026:24 min/km |
| 851 | ZAJĄC-SALAMON Gabriela | 32:066:25 min/km |
| 852 | ĆWIRLEJ Andrzej | 32:096:26 min/km |
| 853 | SZUBERLA Jakub | 32:106:26 min/km |
| 854 | BAĆ Beata | 32:106:26 min/km |
| 855 | OLEKSZYK Edyta | 32:106:26 min/km |
| 856 | LICHOŃ Agnieszka | 32:136:27 min/km |
| 857 | BESKUR Mateusz | 32:146:27 min/km |
| 858 | BABULA Monika | 32:156:27 min/km |
| 859 | WISZ Damian | 32:156:27 min/km |
| 860 | DELIKAT Weronika | 32:166:27 min/km |
| 861 | RACHWALSKA Justyna | 32:176:27 min/km |
| 862 | GARDZIELIK Magdalena | 32:176:27 min/km |
| 863 | TARKOWSKI Jan | 32:176:27 min/km |
| 864 | BANAŚ Eva | 32:196:28 min/km |
| 865 | PROKOP-PIETA Anna | 32:206:28 min/km |
| 866 | ADAMCZUK Aneta | 32:216:28 min/km |
| 867 | MĘKAL Daniel | 32:216:28 min/km |
| 868 | OZGA Maria | 32:226:28 min/km |
| 869 | OZGA Hubert | 32:236:29 min/km |
| 870 | BOLKO Mateusz | 32:266:29 min/km |
| 871 | RYSZ Justyna | 32:266:29 min/km |
| 872 | BATÓG Miłosz | 32:266:29 min/km |
| 873 | TOMCZYK Victoria | 32:266:29 min/km |
| 874 | DOMŻAŁ Sabina | 32:276:29 min/km |
| 875 | SIUZDAK Mirosław | 32:296:30 min/km |
| 876 | PIEKARZ Krzysztof | 32:306:30 min/km |
| 877 | JARTYM Ada | 32:316:30 min/km |
| 878 | SZKLARZ Michał | 32:316:30 min/km |
| 879 | PYRDA Weronika | 32:326:30 min/km |
| 880 | KRÓL Weronika | 32:326:30 min/km |
| 881 | GOSZTYŁA Miłosz | 32:336:31 min/km |
| 882 | JANIK Michał | 32:366:31 min/km |
| 883 | KISILEWICZ Michał | 32:376:31 min/km |
| 884 | DURK Beata | 32:396:32 min/km |
| 885 | TRZECIAK Karolina | 32:396:32 min/km |
| 886 | SKAŁECKA-WÓJCIK Anna | 32:396:32 min/km |
| 887 | CHMIEL Gabriela | 32:436:33 min/km |
| 888 | DROŻDŻ Mirosław | 32:446:33 min/km |
| 889 | ROSÓŁ Piotr | 32:466:33 min/km |
| 890 | PAŁKA Bartłomiej | 32:476:33 min/km |
| 891 | DŁUGOSZ Łukasz | 32:486:34 min/km |
| 892 | REJZER Monika | 32:496:34 min/km |
| 893 | RZĄSA-SENIW Katarzyna | 32:526:34 min/km |
| 894 | PRZYWARA Michał | 32:556:35 min/km |
| 895 | LASOTA Marcin | 32:556:35 min/km |
| 896 | FABER Patryk | 32:566:35 min/km |
| 897 | ROGA Karolina | 32:566:35 min/km |
| 898 | GOLIK Gabriela | 32:586:36 min/km |
| 899 | KUBIT Beata | 32:596:36 min/km |
| 900 | BĄK Bartłomiej | 33:016:36 min/km |
Wyniki 801–900 z 1038.
Publikujemy oficjalne wyniki w formie ogłoszonej przez organizatora. Nie chcesz figurować na tej liście — napisz, usuniemy niezwłocznie.